Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

Выборы Президента РФ 04.03.2012 г.

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://zivil.cap.ru/
Выборы Президента Российской Федерации 04.03.2012
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
    Комиссия  Численность избирателей  Действительных бюллетеней  Недействительных бюллетеней  Участие в выборах  Участие в голосовании Жириновский Владимир Вольфович Зюганов Геннадий Андреевич Миронов Сергей Михайлович Прохоров Михаил Дмитриевич Путин Владимир Владимирович
   Итого 25509 20354 302 80,99% 80,98% 1433 6,94% 3741 18,11% 701 3,39% 781 3,78% 13698 66,31%
1 УИК №884 587 473 5 81,43% 81,43% 37 7,74% 99 20,71% 19 3,97% 19 3,97% 299 62,55%
2 УИК №885 216 181 3 85,19% 85,19% 5 2,72% 35 19,02% 7 3,80% 7 3,80% 127 69,02%
3 УИК №886 91 75 0 82,42% 82,42% 0 0,00% 19 25,33% 3 4,00% 0 0,00% 53 70,67%
4 УИК №887 315 223 3 71,75% 71,75% 12 5,31% 65 28,76% 7 3,10% 7 3,10% 132 58,41%
5 УИК №888 774 551 10 72,48% 72,48% 40 7,13% 106 18,89% 16 2,85% 14 2,50% 375 66,84%
6 УИК №889 322 243 2 76,09% 76,09% 20 8,16% 48 19,59% 1 0,41% 9 3,67% 165 67,35%
7 УИК №890 336 293 7 89,29% 89,29% 22 7,33% 50 16,67% 10 3,33% 11 3,67% 200 66,67%
8 УИК №891 151 137 0 90,73% 90,73% 10 7,30% 28 20,44% 6 4,38% 3 2,19% 90 65,69%
9 УИК №892 222 171 6 79,73% 79,73% 6 3,39% 32 18,08% 10 5,65% 11 6,21% 112 63,28%
10 УИК №893 216 186 5 88,43% 88,43% 6 3,14% 32 16,75% 8 4,19% 4 2,09% 136 71,20%
11 УИК №894 718 608 20 87,47% 87,47% 31 4,94% 93 14,81% 11 1,75% 23 3,66% 450 71,66%
12 УИК №895 216 186 0 86,11% 86,11% 13 6,99% 39 20,97% 4 2,15% 9 4,84% 121 65,05%
13 УИК №896 332 262 2 79,52% 79,52% 13 4,92% 54 20,45% 9 3,41% 13 4,92% 173 65,53%
14 УИК №897 715 632 8 89,51% 89,51% 45 7,03% 90 14,06% 14 2,19% 29 4,53% 454 70,94%
15 УИК №898 258 213 6 84,88% 84,88% 13 5,94% 37 16,89% 11 5,02% 3 1,37% 149 68,04%
16 УИК №899 203 194 2 96,55% 96,55% 14 7,14% 28 14,29% 9 4,59% 10 5,10% 133 67,86%
17 УИК №900 456 347 6 77,41% 77,41% 40 11,33% 63 17,85% 32 9,07% 4 1,13% 208 58,92%
18 УИК №901 658 525 6 80,70% 80,70% 26 4,90% 79 14,88% 14 2,64% 14 2,64% 392 73,82%
19 УИК №902 377 298 6 80,64% 80,64% 22 7,24% 64 21,05% 20 6,58% 7 2,30% 185 60,86%
20 УИК №903 527 415 7 80,08% 80,08% 21 4,98% 77 18,25% 13 3,08% 4 0,95% 300 71,09%
21 УИК №904 1456 1175 16 81,80% 81,80% 94 7,89% 255 21,41% 42 3,53% 48 4,03% 736 61,80%
22 УИК №905 224 189 3 85,71% 85,71% 11 5,73% 13 6,77% 3 1,56% 2 1,04% 160 83,33%
23 УИК №906 245 219 1 89,80% 89,80% 9 4,09% 34 15,45% 7 3,18% 4 1,82% 165 75,00%
24 УИК №907 302 242 3 81,13% 81,13% 52 21,22% 38 15,51% 9 3,67% 2 0,82% 141 57,55%
25 УИК №908 135 105 0 77,78% 77,78% 7 6,67% 28 26,67% 6 5,71% 2 1,90% 62 59,05%
26 УИК №909 154 143 0 92,86% 92,86% 7 4,90% 20 13,99% 6 4,20% 3 2,10% 107 74,83%
27 УИК №910 390 332 7 86,92% 86,92% 13 3,83% 34 10,03% 11 3,24% 9 2,65% 265 78,17%
28 УИК №911 394 313 6 80,96% 80,96% 26 8,15% 65 20,38% 10 3,13% 19 5,96% 193 60,50%
29 УИК №912 195 150 4 78,97% 78,97% 5 3,25% 35 22,73% 9 5,84% 5 3,25% 96 62,34%
30 УИК №913 647 545 11 85,94% 85,94% 29 5,22% 115 20,68% 26 4,68% 24 4,32% 351 63,13%
31 УИК №914 309 213 3 69,90% 69,90% 13 6,02% 47 21,76% 4 1,85% 8 3,70% 141 65,28%
32 УИК №915 383 327 8 87,47% 87,47% 15 4,48% 73 21,79% 5 1,49% 7 2,09% 227 67,76%
33 УИК №916 250 226 1 90,80% 90,80% 18 7,93% 47 20,70% 6 2,64% 4 1,76% 151 66,52%
34 УИК №917 166 156 3 95,78% 95,78% 7 4,40% 18 11,32% 8 5,03% 8 5,03% 115 72,33%
35 УИК №918 180 158 2 88,89% 88,89% 11 6,88% 25 15,63% 5 3,13% 3 1,88% 114 71,25%
36 УИК №919 239 192 3 81,59% 81,59% 11 5,64% 44 22,56% 5 2,56% 2 1,03% 130 66,67%
37 УИК №920 668 552 13 84,58% 84,58% 37 6,55% 97 17,17% 9 1,59% 13 2,30% 396 70,09%
38 УИК №921 457 361 4 79,87% 79,87% 17 4,66% 60 16,44% 6 1,64% 6 1,64% 272 74,52%
39 УИК №922 459 365 5 80,61% 80,61% 22 5,95% 50 13,51% 9 2,43% 4 1,08% 280 75,68%
40 УИК №923 614 497 5 81,76% 81,76% 47 9,36% 103 20,52% 25 4,98% 21 4,18% 301 59,96%
41 УИК №924 157 128 5 84,71% 84,71% 9 6,77% 26 19,55% 7 5,26% 4 3,01% 82 61,65%
42 УИК №925 255 237 0 92,94% 92,94% 13 5,49% 29 12,24% 2 0,84% 5 2,11% 188 79,32%
43 УИК №926 1488 1258 15 85,55% 85,55% 62 4,87% 244 19,17% 39 3,06% 38 2,99% 875 68,74%
44 УИК №927 2539 1846 26 73,73% 73,73% 140 7,48% 313 16,72% 73 3,90% 117 6,25% 1203 64,26%
45 УИК №928 2525 1928 27 77,43% 77,43% 163 8,34% 403 20,61% 78 3,99% 118 6,04% 1166 59,64%
46 УИК №929 2695 2001 17 74,99% 74,88% 154 7,63% 377 18,68% 61 3,02% 98 4,86% 1311 64,97%
47 УИК №930 293 283 10 100,00% 100,00% 45 15,36% 10 3,41% 6 2,05% 6 2,05% 216 73,72%


   Охрана труда в Чувашской Республике          

Система управления контентом
429900, Чувашская Республика, г.Цивильск, ул.Маяковского, д.12
Телефон: 8(83545) 21-2-15
Факс: 8(83545) 21-3-63
E-Mail: zivil@cap.ru
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика